概要
| 設計者 | 丸毛 信勝 |
| 開場日 | 1958年10月01日 |
| ホール | 18ホール パー70 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ラウンド形式 | セルフプレイ |
| プレイ人数 | ご希望と空き状況により、ツーサムまたは1名でもプレイ可 |
| ジュニアプレイ | 可(プレイを伴わない保護者の同伴は不可) |
| カート | 乗用カート(2名乗り) |
| シューズ | スパイクの制限なし |
| 練習の併設 | なし |
全体図
伊豆大島リゾートゴルフクラブは、雄大で表情豊かな丘陵コースです。9ホールをティーグラウンドやグリーンの位置を変えることにより、18ホールとしてお楽しみいただけます。また、多くのホールがオーシャンビューで絶好のロケーションに位置しておりますので、表情豊かな各ホールのプレイとともに、景色や美味しい空気も存分にご満喫ください
ヤーデージ
OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR (MEN) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| PAR (LADY) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| BLUE | 415 | 498 | 134 | 338 | 254 | 184 | 581 | 101 | 210 | 2715 |
| RED | 401 | 429 | 128 | 306 | 232 | 163 | 443 | 80 | 180 | 2362 |
IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR (MEN) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| PAR (LADY) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | |
| BLUE | 400 | 475 | 207 | 305 | 210 | 167 | 549 | 134 | 211 | 2658 |
| RED | 383 | 410 | 138 | 326 | 206 | 147 | 406 | 109 | 177 | 2302 |





















